YS TECH USA

80 mm

fan_m
Серия: YW08015
80X80X15mm
Воздушный поток: 23.5~50.2 CFM
Статическое давление: 1.4~5.8mm -H2O
Крыльчатка / Корпус: Пластмасса UL94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL 1007 #26 AWG
Вес: 50.0 г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение очий диапазон напряжений Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Ток Мощность Жизненный цикл/40C P-G кривая Уровень шума
VDC VDC RPM CFM mm-H2O mA W Hour dB(A)
YW08015012BL-(Q) 2 B 12 7~13.2 2100 23.5 1.4 70 0.84 80000 5 19
YW08015012BM-(Q) 2 B 12 7~13.2 2600 29.1 1.9 100 1.2 80000 4 27
YW08015012BH-(Q) 2 B 12 7~13.2 3200 35.8 2.7 190 2.28 75000 3 33
YW08015012BS-(Q) 2 B 12 7~13.2 3900 43.6 4.3 250 3 65000 2 38.5
YW08015012BSS-(Q) 2 B 12 7~13.2 4500 50.2 5.8 380 4.56 65000 1 42
fan_m
Серия: YW08020
80 x 20 mm
Воздушный поток: 22.7 – 37.0 CFM
Статическое давление: 1.3 ~ 4.4 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #24 AWG
Вес: 85.0 г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
YW08020012BL 2 B 12 2100 25.0 1.5 1.20 24.0
YW08020012BM 2 B 12 2600 31.0 2.2 1.32 27.0
YW08020012BH 2 B 12 3100 37.0 3.2 1.80 33.5
YW08020012BS 2 B 12 3600 45.2 4.4 2.40 38.0
YW08020012SL S 12 1900 22.7 1.3 1.20 22.5
YW08020012SM S 12 2400 28.2 1.9 1.32 25.0
YW08020012SH S 12 2900 32.7 3.1 1.80 33.5
YW08020024BL 2 B 24 2100 25.0 1.5 1.20 24.0
YW08020024BM 2 B 24 2600 31.0 2.2 1.68 27.0
YW08020024BH 2 B 24 3100 37.0 3.2 2.40 33.5
fan_m
Серия: YW08025
80 x 25 mm
Воздушный поток: 27.9 – 59.8 CFM
Статическое давление: 1.3 ~ 5.4 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #24 AWG
Вес: 88.0 г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
YW08025012SL S 12 1900 27.9 1.3 1.20 22.5
YW08025012SM S 12 2400 35.4 2.1 1.92 27.5
YW08025012SH S 12 2900 43.7 2.9 2.76 33.5
YW08025012SS S 12 3200 47.4 3.6 3.12 36.0
YW08025012BL 2 B 12 2000 30.0 1.5 1.20 23.5
YW08025012BM 2 B 12 2500 37.0 2.1 1.92 30.0
YW08025012BH 2 B 12 3000 45.2 3.1 2.76 34.5
YW08025012BS 2 B 12 3300 48.5 3.8 3.12 37.0
YW0802502BSS 2 B 12 4000 59.8 5.4 6.12 43.0
YW08025024BL 2 B 24 2000 30.0 1.5 1.44 23.5
YW08025024BM 2 B 24 2500 37.0 2.2 1.92 30.0
YW08025024BH 2 B 24 3000 45.2 3.1 3.12 34.5
YW08025024BS 2 B 24 3300 48.5 3.8 3.60 37.0
YW08025048BL 2 B 48 2000 30.0 1.5 1.44 23.5
YW08025048BM 2 B 48 2500 37.0 2.2 2.40 30.0
YW08025048BH 2 B 48 3000 45.2 3.1 4.32 34.5
fan_m
Серия: NYW08025
80 x 25 mm
Воздушный поток: 26.3 – 48.7 CFM
Статическое давление: 2.0 ~ 5.8 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #24 AWG
Вес: 100.0 г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
NYW08025012SL S 12 2100 26.3 2.0 0.96 26.0
NYW08025012SM S 12 2600 32.7 3.1 1.56 29.5
NYW08025012SH S 12 3200 40.4 3.9 2.40 35.5
NYW08025012SS S 12 3500 46.0 5.2 3.00 38.5
NYW08025012BL 2 B 12 2300 28.8 2.2 0.96 27.0
NYW08025012BM 2 B 12 2900 36.9 3.6 1.56 32.0
NYW08025012BH 2 B 12 3400 41.6 4.5 2.16 37.5
NYW08025012BS 2 B 12 3700 48.7 5.8 3.00 39.5
NYW08025012BSS 2 B 12 4500 59.2 8.5 4.68 44.0
NYW08025012BU 2 B 12 5500 64.1 12.5 6.00 48.0
NYW08025024BL 2 B 24 2300 28.8 2.2 1.44 27.0
NYW08025024BM 2 B 24 2900 36.9 3.6 1.92 32.0
NYW08025024BH 2 B 24 3400 41.6 4.5 2.40 37.5
NYW08025024BS 2 B 24 3700 48.7 5.8 3.36 39.5
NYW08025024BSS 2 B 24 4500 59.2 8.5 5.52 44.0
NYW08025048BM 2 B 48 2900 36.9 3.6 2.16 32.0
NYW08025048BH 2 B 48 3400 41.6 4.5 3.84 37.5
NYW08025048BS 2 B 48 3700 48.7 5.8 4.08 39.5
fan_m
Xtreme Серия: XYW08032
80 x 32 mm
Воздушный поток: 48.6 – 80.5 CFM
Статическое давление: 13.5 ~ 22.3 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #24 AWG
Вес: 148.2 г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
XYW08032012BL 2 B 12 3500 48.6 13.5 2.9 45.0
XYW08032012BM 2 B 12 4200 58.3 16.2 4.2 49.0
XYW08032012BH 2 B 12 5000 69.4 19.2 7.8 53.0
XYW08032012BS 2 B 12 5800 80.5 22.3 10.6 56.0
XYW08032024BL 2 B 24 3500 48.6 13.5 3.6 45.0
XYW08032024BM 2 B 24 4200 58.3 16.2 5.3 49.0
XYW08032024BH 2 B 24 5000 69.4 19.2 7.9 53.0
XYW08032024BS 2 B 24 5800 80.5 22.3 10.8 56.0
fan_m
Xtreme Серия: XYW08038
80 x 38 mm
Воздушный поток: 47.6 – 81.2 CFM
Статическое давление: 7.5 ~ 20.5 mm-H2O
Крыльчатка / Корпус: P.B.T./ Алюминий UL 94V-0 P.B.T.
Подводящий провод: UL1007 #24 AWG
Вес: 172.6 г.
Модель вентилятора Подшипник Напряжение Скорость вращения Воздушный поток Статическое давление Мощность Уровень шума
VDC RPM CFM mm-h2o Watts db (A)
XYW08038012BL 2 B 12 3400 47.6 7.5 2.88 41.5
XYW08038012BM 2 B 12 4200 58.9 11.2 4.56 47.0
XYW08038012BH 2 B 12 4900 69.2 15.2 6.96 51.5
XYW08038012BS 2 B 12 5700 81.2 20.5 9.60 55.0
XYW08038012BU 2 B 12 8000 116.0 37.2 24.00 62.5
XYW08038024BL 2 B 24 3400 47.6 7.5 3.12 41.5
XYW08038024BM 2 B 24 4200 58.9 11.2 4.80 47.0
XYW08038024BH 2 B 24 4900 69.2 15.2 6.72 51.5
XYW08038024BS 2 B 24 5700 81.2 20.5 10.08 55.0
XYW08038048BL 2 B 48 3400 47.6 7.5 3.84 41.5
XYW08038048BM 2 B 48 4200 58.9 11.2 5.28 47.0
XYW08038048BH 2 B 48 4900 69.2 15.2 7.20 51.5
XYW08038048BS 2 B 48 5700 81.2 20.5 9.60 55.0

YS TECH USA.